welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 290.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳2,166.67/Month
Color:

Regular Product Price: Tk6,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 2184.75 | Tk 6554.24 |
| 6 Months | Tk 1099.19 | Tk 6595.12 |
| 9 Months | Tk 737.35 | Tk 6636.17 |
| 12 Months | Tk 556.45 | Tk 6677.38 |
This elegant piece of furniture is crafted from high-quality engineered wood, finished in a classic provincial teak color. It is designed to enhance the aesthetic of your living room with its sleek and stylish appearance.
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-10 Days) ৳300.00
(7-10 Days) ৳700.00