welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 270.00 club point
Warranty: 5 Year's Service Warranty
EMIs From: ৳4,500.00/Month
Color:







Regular Product Price: Tk13,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4537.55 | Tk 13612.66 |
| 6 Months | Tk 2282.93 | Tk 13697.56 |
| 9 Months | Tk 1531.42 | Tk 13782.81 |
| 12 Months | Tk 1155.7 | Tk 13868.41 |
Elevate your dining space with this stylish side chair, perfect for any occasion from casual breakfasts to elegant dinner parties. The chair features a solid rubberwood frame with sleek black legs, offering both durability and modern aesthetics. The seat is upholstered in medium gray polyester fabric with foam padding for added comfort. Elegant nail head trim along the base provides a sophisticated touch, making this chair a refined addition to your dining area.
Product Specifications:
Features:
Color:







57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-10 Days) ৳300.00
(7-10 Days) ৳600.00