welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 900.00 club point
Warranty: 2 Years' Service Warranty
EMIs From: ৳16,333.33/Month
Color:


Regular Product Price: Tk49,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 16469.63 | Tk 49408.9 |
| 6 Months | Tk 8286.18 | Tk 49717.06 |
| 9 Months | Tk 5558.5 | Tk 50026.49 |
| 12 Months | Tk 4194.77 | Tk 50337.2 |
GLOBAL Upholstered Platform Queen Size Bed Frame with Geometric Headboard, Wooden Slat Support Non-Slip Easy Assembly No Box Spring Required
| Size | Queen |
| Product Dimensions | 85.04"L x 63.78"W x 45.28"H |
| Special Feature | Durable About this item
|
Color:


57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(10-15 Days) ৳1,000.00
(10-15 Days) ৳1,500.00