welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 470.00 club point
Warranty: 3 Year
EMIs From: ৳7,833.33/Month
Color:



Regular Product Price: Tk23,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7898.7 | Tk 23696.1 |
| 6 Months | Tk 3973.98 | Tk 23843.9 |
| 9 Months | Tk 2665.81 | Tk 23992.3 |
| 12 Months | Tk 2011.78 | Tk 24141.31 |
This bench is lavish to the touch as much as the eye. It has a velvety tufted cushion for a cozy sitting experience. Additionally, it unfolds to provide lots of space for storing blankets and family recipes. upholstered in a taupe fabric that resembles linen and complements any living room design. It's an accent item that gives the house a lovely touch.
Dimension:
Sofa Size: Length-30″, Depth-30″, Height-30″.
Material:
Made from Treated & Seasoned (KILN Dried) Local Mahogany Wood and 18mm Thick
Gorjon Ply Environment Friendly High Quality European UV (Ultraviolet) Lacquer
Finished Imported High-Quality Rust-Free Hardware Fittings High quality
imported Fabric
Paint:
Mild steel part protected with powder coating paint.
Color:
Silver Grey, Black, White, Grey, Graphite, Parrot Green, Red, Orange, Yellow
& Blue.
Application:
Home, Office, Boss Room
Extra:
Pillow: yes
Note: Only a
Desk and a Drawer unit are included with this product.
Color:



57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-10 Days) ৳1,000.00
(7-10 Days) ৳1,000.00
Return parcel at delivery time. Change of mind is not applicable as a Return Reason