welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 23.00 club point
Color:

Regular Product Price: Tk1,550.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 520.98 | Tk 1562.93 |
| 6 Months | Tk 262.11 | Tk 1572.68 |
| 9 Months | Tk 175.83 | Tk 1582.47 |
| 12 Months | Tk 132.69 | Tk 1592.3 |
A chair characterized by modern and universal design, made of high quality polypropylene, thanks to which it is resistant to scratching. The chair has very durable wooden / chrome / wenge legs. Stable robust structure. Extremely comfortable. Available in many colors. A perfect solution for conference rooms, restaurants, hotels and waiting rooms. Possibility to arrange private interiors: living and dining rooms, kitchen.
Adjustment
• Seat: Fixed
• Back Seat: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
Materials
• Back rest: Nylon
• Arm rest: No
• Leg: Nylon
• High quality Nylon base
• Strong & quality Nylon Construction
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt : No
• Easy to assemble
• Good Looking Design
Warranty
• 1 Years’ Service Warranty
Color Choice
• Orange
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason