welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 36.00 club point
Color:

Regular Product Price: Tk1,800.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 605.01 | Tk 1815.02 |
| 6 Months | Tk 304.39 | Tk 1826.34 |
| 9 Months | Tk 204.19 | Tk 1837.71 |
| 12 Months | Tk 154.09 | Tk 1849.12 |
A chair characterized by modern and universal design, made of high quality polypropylene, thanks to which it is resistant to scratching. The chair has very durable wooden / chrome / wenge legs. Stable robust structure. Extremely comfortable. Available in many colors. A perfect solution for conference rooms, restaurants, hotels and waiting rooms. Possibility to arrange private interiors: living and dining rooms, kitchen.
Adjustment
• Seat: Fixed
• Back Seat: Fixed
• Lumbar Support: Fixed
Materials
• Back rest: Nylon
• Arm rest: No
• Leg: SS
• High quality Nylon base
• Strong & quality China Nylon Construction
Features
• Ergonomic
• Curve high back design
• Tilt : No
• Easy to assemble
• Good Looking Design
Warranty
• 1 Years’ Service Warranty
Color Choice
• Black
Color:

57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(2-5 Days) ৳200.00
(2-5 Days) ৳200.00
Change of mind is not applicable as a Return Reason