welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 280.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳4,666.67/Month
Color:



Regular Product Price: Tk14,000.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 4705.61 | Tk 14116.83 |
| 6 Months | Tk 2367.48 | Tk 14204.87 |
| 9 Months | Tk 1588.14 | Tk 14293.28 |
| 12 Months | Tk 1198.5 | Tk 14382.06 |
GLOBAL Velvet Upholstered Living Room Chair, Comfy Accent Seashell Chair Light Pink Barrel Vanity Chair with Seashell Back & Gold Legs, Retro Leisure Accent Barrel Chair
| Brand | GLOBAL FURNITURE |
| Color | Velvet, Light Pink |
| Product Dimensions | 25.2"D x 23.2"W x 30"H |
| Size | 25.2D x 23.2W x 30H in |
| Back Style | Wing BackAbout this item
|
Color:



57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-7 Days) ৳500.00
(0-7 Days) ৳800.00