welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 310.00 club point
Warranty: 2 Years’ Service Warranty
EMIs From: ৳5,166.67/Month
Color:






Regular Product Price: Tk15,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 5209.78 | Tk 15629.35 |
| 6 Months | Tk 2621.14 | Tk 15726.82 |
| 9 Months | Tk 1758.3 | Tk 15824.71 |
| 12 Months | Tk 1326.92 | Tk 15922.99 |
Velvet Barrel Accent Chair with Scalloped Silhouette and Gold Metal Legs, Decorative Piece Suitable for Traditional, Modern, and Contemporary Spaces, Greenish Blue, Black, Mustard Yellow, Navy Blue, Orange, Rose
| Product Dimensions | 25.2"D x 28.3"W x 29.9"H |
| Back Style | Scalloped Back |
| Special Feature | Arm Rest
|
Color:






57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(0-7 Days) ৳500.00
(0-7 Days) ৳800.00