welcome
Global Furniture is a fast-growing Global Furniture Brand with customers and connoisseurs around the globe.
Earn 450.00 club point
Warranty: 2 Year Service Warranty
EMIs From: ৳7,500.00/Month
Color:





Regular Product Price: Tk22,500.00
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
| EMI Tenure | Monthly EMI | Overall Cost |
|---|---|---|
| 3 Months | Tk 7562.59 | Tk 22687.76 |
| 6 Months | Tk 3804.88 | Tk 22829.26 |
| 9 Months | Tk 2552.37 | Tk 22971.35 |
| 12 Months | Tk 1926.17 | Tk 23114.02 |
Add a touch of mid-century modern beauty to your home with this accent armchair. Supported by four sturdy rubberwood legs, this chair is built for durability. Its dark gray linen upholstery complements its minimalist design, while soft foam and polyester cushions provide exceptional comfort. The chair features tufted detailing and a coil spring seat construction for added luxury. Perfect for creating a cozy corner or enhancing any room with its understated charm.
Overall - 30'' H x 27.5'' W x 33'' L
Seat - 15.5'' H x 22.5'' W x 22.75'' LBack Dimensions - 14.5'' HArm Height - Floor to Arm - 23''Color:





57, West Manipur, 60 feet Road, Mirpur -2, Dhaka-1216
(7-15 Days) ৳500.00
(7-15 Days) ৳1,000.00